GH-CO2系列紅外二氧化碳氣體紅外傳感器是基于非色散紅外(NDIR)原理,相比傳統(tǒng)原理氣體傳感器具有穩(wěn)定性好、檢測范圍寬、選擇性強、無氧氣依賴性、抗干擾能力強、壽命長、維護周期長等優(yōu)點,是氣體檢測發(fā)展的趨勢,可快速替代傳統(tǒng)原理氣體傳感器,廣泛應(yīng)用于二氧化碳氣體檢測的各種場合。
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)過程及安全防護監(jiān)控,農(nóng)業(yè)及畜牧業(yè)生產(chǎn)過程監(jiān)控,暖通制冷與空氣質(zhì)量監(jiān)控
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號 | GH-CO2紅外二氧化碳氣體傳感器 | |||
量程范圍 | 0~0.2%VOL | 0~1%VOL | 0~5%VOL | 0~20%VOL |
分辨率 | 20ppm | 50ppm | 100ppm | 0.05%VOL |
精度 | ±0.03 | ±0.04 | ±(0.05+真值的 5%) | ±(0.05+真值的 5%) |
輸出方式 | 模擬輸出/TTL-3.0V | |||
工作電壓 | 3.2V~5.5V | |||
工作電流 | 75mA | |||
響應(yīng)時間 | T90≤25S(環(huán)境溫度20℃) | |||
零點重復(fù)性 | ±2%FSD(環(huán)境溫度20℃) | |||
靈敏度重復(fù)性 | ±2%FSD(環(huán)境溫度20℃) | |||
長期漂移 | ±1%FSD/月(環(huán)境溫度20℃) | |||
工作溫度 | -20°C~+60°C | |||
工作濕度 | 0~95%無冷凝 | |||
壽命 | >5 年 |
產(chǎn)品尺寸:
GH-CO2系列紅外二氧化碳氣體傳感器
[點擊下載]添加微信